훈련과정 | 데이터베이스기반 빅데이터분석가 양성과정 | ||
---|---|---|---|
훈련자격 | ㆍ전공무관ㆍ취업준비생ㆍ취업성공패키지참여자ㆍ재학생(방통대,야간대) ㆍ다음연도 9월 이전 졸업이 가능한 대학(교) 졸업예정자 |
||
교육시간 | 09:30~18:30 (주5일수업.일일8시간) | 총교육시간 | 5개월 (100일_총800시간) |
교육일정 |
2019년 11월26일 ~ 2020년 04월21일 |
||
교육장소 | 강남 |
교육비용 | 교육총비용 | 5,859,200원ㆍ전액무료ㆍ | |
---|---|---|---|
개인부담금 | 전액지원 (국가기간ㆍ전략산업직종훈련과정) | ||
교육수당지원 | 단위기간별 훈련일수의 80% 이상을 출석한 경우 월훈련장려금 지급 |
구분
| 교과목 | 단원 | 훈련시간 |
NCS 소양교과 | 의사소통능력 |
| 16H |
NCS 전공교과
| 데이터분석 및 구축 | 분석용 데이터 구축 | 24H |
탐색적 데이터 분석 | 24H | ||
데이터 분석 | 통계기반 데이터 분석 | 40H | |
머신러닝기반 데이터 분석 | 56H | ||
텍스트 데이터 분석 | 56H | ||
분석 시각화 | 빅데이터 분석 결과 시각화 | 56H | |
데이터 베이스 활용 | 데이터 베이스 요구사항 분석 | 24H | |
SQL 응용 | 40H | ||
데이터 베이스 구현 | 40H | ||
데이터 베이스 성능확보 | 56H | ||
SQL 활용 | 40H | ||
빅데이터 프로그래밍 | 프로그래밍 언어 활용 | 96H | |
빅데이터 환경 분석 및 운영 | 빅데이터 환경분석 | 40H | |
비 NCS 교과 (이론) | 빅데이터 프로젝트 기획 | 빅데이터 분석 주제 선정 및 분석 방안 구체화 요구사항 정리 분석결과 서비스 개발 계획 프로젝트 일정관리 및 업무 분담 | 16H |
비 NCS 교과 (실기) | DeepLearning | Tensorflow에서 구현 DeepNeuralNet이해 및 Tensorflow에서 구현 여러종류의 활성화 함수이해 및 Tensorflow에서 구현 Tensorflow에 NN/DNN을 이용한 MINIST 문자 분류 실습 onvolutionalNeuralNetwork(CNN)이해 및 Tensorflow 구현 Tensorflow에서 CNN을 이용한 MINIST 문자 분류실습 및 기존 방법들과 비교 RecurrentNeuralNetwork(RNN) 이해 및 Tensorflow 구현 Word2Vec 이해 및 Tensorflow에서 구현 구글 Inception모델을 이용한 이미지인식Tensorflow에서 구현 | 56H |
빅데이터 프로젝트 서비스 개발 | 정형 데이터수집 및 분석 비정형 데이터수집 및 분석 데이터수집 및 분석공공 데이터포털 API를 활용한 데이터수집 및 분석포털 API를 활용한 데이터수집 및 분석 서비스개발을 위한 환경구축 서비스 인터페이스정의 및 프로세스정의 수집 데이터 정제 및 분류 시각화 기술을 통한 요구사항에 맞는 시나리오 분석 시각화 입력 데이터 식별 및 매핑 데이터 분석 및 모델 평가구현 | 120H | |
총 훈련시간
| 800시간 |
.
주제 | 강의주요내용 | 시간 |
---|---|---|
SQL입문 |
|
40H |
PLSQL |
|
40H |
데이터베이스 설계 |
|
40H |
데이터베이스 성능관리 |
|
56H |
관계 데이터 모델 |
|
24H |
R 패키지 『R 기초 문법 및패키지 사용법』 |
|
40H |
분석도구 Python 『파이썬 개발환경 구축 및 기본문법』 『NumPy / pandas』 |
|
96H |
분석도구 Python 『분석용 데이터 구축 및 가공』 |
|
48H |
분석도구 R 『예측분석』 |
|
56H |
분석도구 R 『기술통계및추론통계 분석』 |
|
40H |
Machine learning R+Python 지도학습『Supervised Learning』 |
|
56H |
Deep Learning 인공신경망 |
|
56H |
최종프로젝트 기획 및 개발 |
|
136H |